- Kategórie
- Výrobcovia
HiKu Mono PERC CS3L-365MS
Výrobca
Canadian Solar
Kód
HiKu Mono PERC CS3L-365MS
Dostupnosť
Dostupnosť po pobočkách
Vaša cena bez DPH
80 EUR
DPH
23%
Vaša cena s DPH
99 EUR
Záruka
24 Mesiace
Objednať
Zaradenie produktu
Poslať info
Otázka k tomuto produktu
Našli ste inde na internete nižšiu cenu?
Odoslať informáciu o produktu známemu
Našli ste chybu?
Parametre
Hmotnosť (g) | 2050 |
Max. Hodnoty poistiek série | 20 A |
Max. Systémové napätie | 1500 V |
Maximálne zaťaženie snehom (Pa) | 5400 |
Maximálny výkon - Nominálny (Pmax) | 365 W |
Na kontajner | 780 |
Na paletu | 30 |
Napätie naprázdno (Voc) | 40,6 V |
Nominálna prevádzková teplota článku | 41±3 °C |
Odolnosť (J-Box) | 3A / IP68 |
Opt. Prevádzkové napätie (Vmp) | 33,9 V |
Opt. Prevádzkový prúd (Imp) | 10,78 A |
Počet článkov | 120 [2 X (10 X 6) ] |
Povrch článku | 3,2 mm Temperované sklo |
Prevádzková teplota | -40~85 °C |
Pripojenie | T4 series or MC4-EVO2 |
Rám | Hliníková zliatina |
Rozmery VxŠxH (mm) | 1765 X 1048 X 35 mm |
Skratový prúd (Isc) | 11,47 A |
Typ článku | Monokryštál |
Typ panelu | |
Typ panelu / bunky | PERC |
Účinnosť (%) | 19,7 |
Výkonová tolerancia (%) | 0 ~ + 10 W 0 ~ + 10 W 0 ~ + 10 W |
Výstupný kábel | 4 mmm |
Konštrukcia |
|
---|---|
Dĺžka kábla | 50 cm |
Ostatné |
|
Výrobca | Canadian Solar |
Súvisiace dokumenty
HiKu Mono PERC CS3L-365MS
HiKu_CS3L-MS-360-385W.pdf
Podrobnosti o produkte
Produkt manažér:
Michal Domin, michal.domin@irdenergy.sk