- Kategórie
- Výrobcovia
HUAWEI SUN 2000 - 3KTL-M1 High Current
Výrobca
HUAWEI INVERTER
Kód
SUN 2000 - 3KTL-M1 High Curren
Dostupnosť
Dostupnosť po pobočkách
Vaša cena bez DPH
838 EUR
Recyklačný poplatok
3.15 EUR
, DPH:
23%
(RP-Menic)
Vaša cena
s RP*
841 EUR
DPH
23%
Vaša cena s DPH
1 034 EUR
Záruka
24 Mesiace
Objednať
Zaradenie produktu
Poslať info
Otázka k tomuto produktu
Našli ste inde na internete nižšiu cenu?
Odoslať informáciu o produktu známemu
Našli ste chybu?
Parametre
*Poznámka | Uvedené hodnoty platia pre jeden regulátor |
Displej | LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar App |
Hmotnosť | 17 kg |
Chladenie | pasívne |
Max. celkové harmonické skreslenie | <=3 % |
Max. Nadmorská výška | 4000 m |
Max. skratový prúd | 15 A |
Max. vstupné napätie * | 1100 V |
Max. vstupný prúd na MPPT | 11 A |
Max. výstupný prúd | 5.1 A |
Max. zdanlivý výkon | 3300 VA |
Menovitá frekvencia striedavého prúdu | 50 Hz / 60 Hz |
Menovité vstupné napätie | 600 V |
Menovité výstupné napäti | 220 Vac/ 380 Vac, 230 Vac/ 400 Vac, 3W / N+PE |
Menovitý výstupný výkon | 3000 W |
Nastaviteľný účinník | 0.8 LG ... 0.8 LD |
Odporúčaný max. FV výkon | 3000 W |
Počet sledovačov MPP | 2 |
Prevádzková teplota | -25°C~60°C |
Pripojenie do siete | 3F |
Rozhranie | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional) |
Rozmery (V | |
Rozmery (V / Š / D) | 525 x 470 x 146.5 mm |
Rozsah prevádzkového napätia | 140 V ~ 850 V |
Spúšťacie napätie | 200 V |
Trieda ochrany | IP65 |
Vlhkosť | 0% RH ~ 100% RH |
Súvisiace dokumenty
Produktová karta
SUN2000-3-10KTL-M1-HC.pdf
Podrobnosti o produkte
Produkt manažér:
Tomáš Brida,